Электропривод DA08N24PI
Характеристики
| модель | DA08N24PI |
| напряжение (В) | 24 AC/DC |
| тип привода | без пружинного возврата |
| момент вращения (Нм) | 8 HM |
| управление | 0(2)-10 В/0(4)-20 мА |
| Наличие | В наличии |
| Цена | 6494 Руб. |
Электропривод Lufberg DA08N24PI разработан для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.
Современные технологии и высококачественные материалы, простота монтажа и обслуживания, небольшие размеры – все это обеспечивает максимальную функциональность и экономичность приводов Lufberg.
Привод Lufberg используется в помещениях различных назначений для общественных, производственных и социальных объектов.
Привод Lufberg DA08N24PI это гарантия качества подтвержденная заводом изготовителем. Гарантийный срок на электроприводы составляет 24 месяца.
Технические характеристики.
| Электропитание |
Напряжение: 24В AC/DC Потребляемая мощность: 4.5Вт (4,5ВА) Частота 50/60 Гц. |
| Площадь заслонки | до 1,6м² |
| Управление | 0(2)-10 В/0(4)-20 мА |
| Время срабатывания | 30 – 40 с/70 – 95 с/115 – 160 с |
| Вспомогательные переключатели(S) | 3 (1,5) A, 230 В |
| Сигнал обратной связи | 0(2)-10 В/0(4)-20 мА |
| Угол поворота |
0~90º Переключателем внутри привода |
| Механическое соединение | Круглый вал 10 – 20 мм, квадратный вал 10*10 – 16*16 мм |
| Электрическое соединение | Винтовые клеммы |
| Степень защиты | IP54 |
| Условия | Рабочая температура: от -30 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации |
| Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
| Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
| Уровень шума (работа) | <45 дБ(A) |
| Габариты (ВхШхД) | 116 мм х 66,2 мм х 59 мм |
| Вес | 1,08 кг |
Технические характеристики электропривод LUFBERG DA08N24PI. Скачать .png)




.jpg)
