Воздушно-отопительный агрегат ВЕНТС АОЕ
Характеристики
Воздушный агрегат с электрическим теплообменником тепловой мощностью до 30 кВт и расходом воздуха до 4000 м3/ч. Применяется для организации экономичного и эффективного воздушного отопления в различных помещениях.
Таблица подбора дополнительных принадлежностей:
| модель | Потребляемая мощность (кВт) | Напряжение (В/Ф) | Ток (А) | Размеры (ДхШхВ) мм | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 9 | 9140 | 400/1 | 13,6 | 752*603*286 | Звоните | 46833 Руб. | |
| - 12 | 12140 | 400/1 | 17,9 | 752*603*286 | Звоните | 46833 Руб. | |
| - 15 | 15140 | 400/1 | 22,3 | 752*603*286 | Звоните | 47798 Руб. | |
| - 18 | 18253 | 400/1 | 27,1 | 853*704*371 | Звоните | 71456 Руб. | |
| - 24 | 24253 | 400/1 | 35,7 | 853*704*371 | Звоните | 66145 Руб. | |
| - 30 | 30253 | 400/1 | 44,4 | 853*704*371 | Звоните | 67352 Руб. |




.jpg)





