Канальный электрический нагреватель PBEC для круглых воздуховодов
Характеристики
| тип воздухонагревателя | Электрический |
| производитель | Арктос |
| модель | PBEC |
Канальный нагреватель Арктос PBEC
Канальный нагреватель Арктос PBEC предназначен для нагрева чистого приточного воздуха, поступающего в систему вентиляции помещения различного назначения .
Воздухонагреватель является элементом вентиляции и не подлежат автономной эксплуатации.
Нагреватель рассчитан на продолжительную работу без отключения от электросети. Перемещаемый воздух не должен содержать горючих или взрывных смесей, химически активных испарений, липких веществ, волокнистых материалов, крупной пыли, сажи, жиров или сред, которые способствуют образованию вредных веществ (яды, пыль, болезнетворные микроорганизмы).
Электрический канальный нагреватель воздуха PBEC для круглых каналов предназначен для использования в помещении при температуре окружающего воздуха от -30 °C до +50 °С и относительной влажности до 80 %. По типу защиты от поражения электрическим током нагреватель относится к приборам класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0. Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды собранного нагревателя, подключенного к воздуховодам - IP40. Конструкция нагревателя постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут отличаться от описанных в данном руководстве.
Пример обозначения

PBEC 315/6*2— трехфазный нагреватель с диаметром патрубка 315 мм, потребляемая мощность 6 кВт , 400/2 фазы.
Габаритные размеры:

Нагреватель воздуха для вентиляции состоит из корпуса, с соединительной коробкой со съемной крышкой. Снаружи соединительной коробки выведены герметичные отверстия для ввода питающих и управляющих проводов. Внутри корпуса расположены ТЭНы. Корпус и соединительная коробка изготовлены из оцинкованной стали.
Нагреватель Арктос оборудован двумя термостатоми защиты:
- с автоматическим возвратом с температурой срабатывания 55 °С;
- с ручным возвратом с температурой срабатывания 120 °С.
Рекомендуется применять систему автоматики для правильной и безопасной эксплантации PBEC:
· Автоматические регуляторы мощности для электрических нагревателей Pulser и TTC;
· Индикация загрязнения фильтра очистки воздуха при помощи датчика дифференциального давления DPS;
· Отключение питания нагревателя при остановке приточного вентилятора или минимального порога скорости потока воздуха, а также защита от перегрева. Управление отоплением при помощи контроллеров Regin: OPTIGO и Corrigo.
Схема подключения канального нагревателя:

Цена PBEC:
| модель | напряжение (В) | мощность (кВт) | диаметр (мм) | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBEC 100/0,4 | 230/1 фаза | 0,4 | 100 | Звоните | 4632 Руб. | |
| PBEC 100/0,6 | 230/1 фаза | 0,6 | 100 | В наличии | 5850 Руб. | |
| PBEC 100/0,9 | 230/1 фаза | 0,9 | 100 | В наличии | 6825 Руб. | |
| PBEC 100/1,2 | 230/1 фаза | 1.2 | 100 | В наличии | 7557 Руб. | |
| PBEC 100/1,8 | 230/1 фаза | 1.8 | 100 | В наличии | 9263 Руб. | |
| PBEC 125/1,2 | 230/1 фаза | 1,2 | 125 | В наличии | 6988 Руб. | |
| PBEC 125/1,8 | 230/1 фаза | 1,8 | 125 | В наличии | 8207 Руб. | |
| PBEC 125/2,4 | 230/1 фаза | 2.4 | 125 | В наличии | 8450 Руб. | |
| PBEC 125/3 | 230/1 фаза | 3 | 125 | Звоните | 9100 Руб. | |
| PBEC 125/3,6 | 230/1 фаза | 3,6 | 125 | В наличии | 10075 Руб. | |
| PBEC 160/1,2 | 230/1 фаза | 1,2 | 160 | В наличии | 6257 Руб. | |
| PBEC 160/2,2 | 230/1 фаза | 2,2 | 160 | В наличии | 7150 Руб. | |
| PBEC 160/3 | 230/1 фаза | 3,0 | 160 | В наличии | 7557 Руб. | |
| PBEC 160/5х2 | 400/2 фазы | 5,0 | 160 | В наличии | 10157 Руб. | |
| PBEC 160/6 | 400/2 фазы | 6 | 160 | В наличии | 11132 Руб. | |
| PBEC 200/2,2 | 230/1 фаза | 2,2 | 200 | В наличии | 7475 Руб. | |
| PBEC 200/3 | 230/1 фаза | 3,0 | 200 | В наличии | 8125 Руб. | |
| PBEC 200/5х2 | 400/2 фазы | 5,0 | 200 | В наличии | 9913 Руб. | |
| PBEC 200/6 | 400/3 фазы | 6,0 | 200 | В наличии | 10969 Руб. | |
| PBEC 250/3 | 230/1 фаза | 3,0 | 250 | В наличии | 8125 Руб. | |
| PBEC 250/6*2 | 400/2 фазы | 6,0 | 250 | В наличии | 10400 Руб. | |
| PBEC 250/6 | 400/3 фазы | 6,0 | 250 | В наличии | 10400 Руб. | |
| PBEC 250/9 | 400/3 фазы | 9,0 | 250 | В наличии | 13000 Руб. | |
| PBEC 250/12 | 400/3 фазы | 12,0 | 250 | В наличии | 15032 Руб. | |
| PBEC 315/3 | 230/1 фаза | 3,0 | 315 | В наличии | 8938 Руб. | |
| PBEC 315/6х2 | 400/2 фазы | 6,0 | 315 | В наличии | 11050 Руб. | |
| PBEC 315/6 | 400/3 фазы | 6,0 | 315 | В наличии | 11050 Руб. | |
| PBEC 315/9 | 400/3 фазы | 9,0 | 315 | В наличии | 14138 Руб. | |
| PBEC 315/12 | 400/3 фазы | 12,0 | 315 | В наличии | 16007 Руб. | |
| PBEC 315/15 | 400/3 фазы | 15.0 | 315 | В наличии | 18688 Руб. | |
| PBEC 355/6 | 400/3 фазы | 6 | 355 | В наличии | 11782 Руб. | |
| PBEC 355/6*2 | 400/2 фазы | 6 | 355 | В наличии | 11782 Руб. | |
| PBEC 355/9 | 400/2 фазы | 9 | 355 | В наличии | 14625 Руб. | |
| PBEC 355/12 | 400/3 фазы | 12 | 355 | В наличии | 16250 Руб. | |
| PBEC 355/15 | 400/3 фазы | 15 | 355 | В наличии | 17225 Руб. | |
| PBEC 355/18 | 400/3 фазы | 18 | 355 | В наличии | 19582 Руб. | |
| PBEC 355/22 | 400/3 фазы | 22 | 355 | В наличии | 23888 Руб. | |
| PBEC 400/9 | 400/3 фазы | 9,0 | 400 | В наличии | 16088 Руб. | |
| PBEC 400/12 | 400/3 фазы | 12,0 | 400 | В наличии | 16332 Руб. | |
| PBEC 400/15 | 400/3 фазы | 15 | 400 | В наличии | 17875 Руб. | |
| PBEC 400/18 | 400/3 фазы | 18 | 400 | В наличии | 19907 Руб. | |
| PBEC 400/22 | 400/3 фазы | 22 | В наличии | 24213 Руб. | ||
| PBEC 400/27 | 400/3 фазы | 27 | 400 | В наличии | 27138 Руб. |




.jpg)
