Тепловые завесы КЛАССИК
Характеристики
Лучший способ предотвратить потери тепла и обеспечить стабильные температурные условия в помещениях с высотой входных проемов до 2,5 метра установить тепловую завесу Классик. Этим вы сэкономите на работе кондиционеров и обеспечите защиту не только летом от жары, но и от потерь тепла зимой при полностью открытых воротах.
Даже в сильные морозы в вашем помещении будут сохраняться комфортные условия. Оборудование работает с минимальным уровнем энергопотребления и не создает сквозняков и вихревых потоков. Защищает от проникновения летучих загрязняющих веществ, насекомых и пыли.
| модель | Потребляемая мощность (кВт) | Расход воздуха (м/куб./ч) | Напряжение (В/Ф) | Ток (А) | Размеры (ДхШхВ) мм | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1000 | до 1 | 900/1350 | 230/1 | 0,4 | 985x260x220 | Звоните | 19335 Руб. | |
| -1003 | 3 | 900/1350 | 230/1 | 13.0 | 985x260x220 | Звоните | 27447 Руб. | |
| -1006 | 5,5 | 900/1350 | 230/1 | 24 | 985x260x220 | Звоните | 28607 Руб. | |
| -1006 | 5,5 | 900/1350 | 400/3 | 8,0 | 985x260x220 | Звоните | 28607 Руб. | |
| -1009 | 9 | 900/1350 | 400/3 | 13.0 | 985x260x220 | Звоните | 32608 Руб. | |
| -1500 | до 1 | 1300/2100 | 230/1 | 0.6 | 1500х260х220 | Звоните | 27001 Руб. | |
| -1506 | 6 | 1300/2100 | 400/3 | 9 | 1500х260х220 | Звоните | 42059 Руб. | |
| -1512 | 12 | 1300/2100 | 400/3 | 17 | 1500х260х220 | Звоните | 50841 Руб. | |
| -2000 | до 1 | 1800/2700 | 230/1 | 0.9 | 1970х260х220 | Звоните | 37733 Руб. | |
| -2009 | 9 | 1800/2700 | 400/3 | 13.0 | 1970х260х220 | Звоните | 57837 Руб. | |
| -2015 | 15 | 1800/2700 | 400/3 | 22.0 | 1970х260х220 | Звоните | 63472 Руб. | |
| --1000 | 8 | 600/900 | 230/1 | 0.4 | 985x260x220 | Звоните | 29492 Руб. | |
| --1500 | 12,9 | 900/1400 | 230/1 | 0.6 | 1500х260х220 | Звоните | 40394 Руб. | |
| --2000 | 17 | 1400/1800 | 230/1 | 0.9 | 1970х260х220 | Звоните | 53666 Руб. |




.jpg)
