Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО (круглые)
Характеристики
| тип фильтра | Бактерицидная обработка воздуха |
| производитель | Арктос |
Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО предназначены для бактерицидной обработки приточного или рециркуляционного воздуха с помощью ультрафиолетового излучения. Фильтры применяются для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, способствующих соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений, направленных на снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний.
Область применения фильтров бактерицидной обработки ФБО – лечебные и лечебно-профилактические учреждения, образовательные учреждения, промышленные и общественные организации и т.д. Фильтры ФБО представляют собой канальные устройства, которые устанавливаются в воздуховод прямоугольного сечения и осуществляют бактерицидную обработку проходящего через него воздуха. Таким образом, бактерицидная обработка воздуха осуществляется непосредственно в канале воздуховода и не требует специальных мер безопасности для людей, находящихся в помещении.
Выпускается 2 исполнения фильтров:
¤ без блока индикации работоспособности ламп;
¤ с блоком индикации работоспособности ламп, позволяющем без вскрытия секции контролировать работоспособность ламп (с обозначением ФБО...А).
Фильтры ФБО позволяют осуществлять бактерицидную обработку воздуха для пяти основных категорий помещений с требуемым уровнем бактерицидной дозы (классификация помещений согласно руководству Р 3.5.1904-04 “Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях” (официальное издание Министерства здравоохранения РФ)).
| модель | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|
| ФБО 200-01 | Звоните | 25557 Руб. | |
| ФБО 200-01А | Звоните | 63764 Руб. | |
| ФБО 200-02 | Звоните | 37282 Руб. | |
| ФБО 200-02А | Звоните | 75734 Руб. | |
| ФБО 200-03 | Звоните | 48935 Руб. | |
| ФБО 200-03А | Звоните | 88011 Руб. | |
| ФБО 250-02 | Звоните | 38327 Руб. | |
| ФБО 250-02А | Звоните | 77748 Руб. | |
| ФБО 250-03 | Звоните | 50004 Руб. | |
| ФБО 250-03А | Звоните | 89722 Руб. | |
| ФБО 250-04 | Звоните | 61727 Руб. | |
| ФБО 250-04А | Звоните | 101766 Руб. | |
| ФБО 250-05 | Звоните | 73605 Руб. | |
| ФБО 250-05А | Звоните | 114774 Руб. | |
| ФБО 315-02 | Звоните | 40409 Руб. | |
| ФБО 315-02А | Звоните | 81984 Руб. | |
| ФБО 315-04 | Звоните | 63811 Руб. | |
| ФБО 315-04А | Звоните | 105576 Руб. | |
| ФБО 315-06 | Звоните | 87407 Руб. | |
| ФБО 315-06А | Звоните | 130525 Руб. | |
| ФБО 315-08 | Звоните | 110886 Руб. | |
| ФБО 315-08А | Звоните | 154665 Руб. | |
| ФБО 355-02 | Звоните | 44969 Руб. | |
| ФБО 355-02А | Звоните | 85739 Руб. | |
| ФБО 355-04 | Звоните | 68371 Руб. | |
| ФБО 355-04А | Звоните | 109681 Руб. | |
| ФБО 355-06 | Звоните | 92021 Руб. | |
| ФБО 355-06А | Звоните | 134658 Руб. | |
| ФБО 355-08 | Звоните | 115495 Руб. | |
| ФБО 355-08А | Звоните | 158802 Руб. | |
| ФБО 355-10 | Звоните | 139067 Руб. | |
| ФБО 355-10А | Звоните | 182970 Руб. | |
| ФБО 400-04 | Звоните | 68941 Руб. | |
| ФБО 400-04А | Звоните | 110487 Руб. | |
| ФБО 400-06 | Звоните | 92591 Руб. | |
| ФБО 400-06А | Звоните | 135392 Руб. | |
| ФБО 400-08 | Звоните | 116065 Руб. | |
| ФБО 400-08А | Звоните | 159512 Руб. | |
| ФБО 400-10 | Звоните | 139637 Руб. | |
| ФБО 400-10А | Звоните | 183730 Руб. | |
| ФБО 400-12 | Звоните | 163166 Руб. | |
| ФБО 400-12А | Звоните | 207925 Руб. | |
| ФБО 500-06 | Звоните | 95838 Руб. | |
| ФБО 500-06А | Звоните | 139749 Руб. | |
| ФБО 500-08 | Звоните | 119339 Руб. | |
| ФБО 500-08А | Звоните | 163767 Руб. | |
| ФБО 500-10 | Звоните | 143012 Руб. | |
| ФБО 500-10А | Звоните | 188162 Руб. | |
| ФБО 500-14 | Звоните | 190012 Руб. | |
| ФБО 500-14А | Звоните | 236528 Руб. | |
| ФБО 500-16 | Звоните | 213512 Руб. | |
| ФБО 500-16А | Звоните | 260722 Руб. | |
| ФБО 630-06 | Звоните | 99309 Руб. | |
| ФБО 630-06А | Звоните | 143680 Руб. | |
| ФБО 630-08 | Звоните | 122835 Руб. | |
| ФБО 630-08А | Звоните | 167751 Руб. | |
| ФБО 630-10 | Звоните | 146484 Руб. | |
| ФБО 630-10A | Звоните | 192096 Руб. | |
| ФБО 630-16 | Звоните | 217106 Руб. | |
| ФБО 630-16А | Звоните | 264301 Руб. | |
| ФБО 630-24 | Звоните | 310984 Руб. | |
| ФБО 630-24А | Звоните | 360601 Руб. |




.jpg)
