Вытяжные вентиляторы настенного типа KVFU
Характеристики
| тип вентилятора | Настенный |
| производитель | Ostberg |
Настенные вентиляторы KVFU оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Корпус вентиляторов изготавливается из гальванизированной стали.
Предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения. Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54.
Технические характеристики вентилятора KVFU
| модель | производительность (м куб в час) | напряжение (В) | ток (А) | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVFU 100 A | 370 | 230 | 0,18 | В наличии | 14087 Руб. | |
| KVFU 100 C | 485 | 230 | 0,27 | В наличии | 14750 Руб. | |
| KVFU 125 A | 370 | 230 | 0,18 | В наличии | 14087 Руб. | |
| KVFU 125 C | 500 | 230 | 0.27 | В наличии | 14750 Руб. | |
| KVFU 160 B | 500 | 230 | 0,27 | В наличии | 14750 Руб. | |
| KVFU 160 C | 990 | 230 | 0,44 | В наличии | 17258 Руб. | |
| KVFU 200 A | 935 | 230 | 0,51 | В наличии | 18733 Руб. | |
| KVFU 200 B | 1040 | 230 | 0,69 | В наличии | 22937 Руб. | |
| KVFU 250 A | 940 | 230 | 0,53 | В наличии | 19470 Руб. | |
| KVFU 250 B | 950 | 230 | 0.63 | Звоните | 23674 Руб. | |
| KVFU 250 C | 1100 | 230 | 0,84 | Звоните | 19839 Руб. | |
| KVFU 315 B | 1370 | 230 | 0,84 | В наличии | 27067 Руб. | |
| KVFU 315 C | 1550 | 230 | 1,19 | В наличии | 31492 Руб. |




.jpg)
