Сопловые воздухораспределители 1СДК, 2СДК, 3СДК
Характеристики
| тип воздухораспределителя | Сопловые |
| производитель | Арктос |
Инновационная конструкция сопловых воздухораспределителей моделей 1СДК, 2СДК и 3СДК открывает широкие возможности для качественного воздухозабора больших помещений, также как и алюминиевые вентиляционные решетки. Такие модели чаще всего применяются в помещениях с очень высокими потолками, а именно, в концертных, выставочных или спортивных залах, промышленных и сельскохозяйственных ангарах, вокзалах, всевозможных цехах и комплексах.
Модели воздухораспределителей имеют следующие особенности:
- 1СДК - монтируется обычно на плоских поверхностях
- 2СДК - закрепляется на торцах воздуховодов круглого типа
- 3СДКР - имеют встроенный регулятор воздуха
- 3СДК - включают в состав конструкции еще и присоединительные патрубки
Благодаря своей дальнобойности, они не только обеспечивают необходимый воздухообмен, но и позволяют направлять струю воздуха в нужное место, регулируя его на уровне 30. Конструкция изделия включает в себя сферическую вставку в виде сопла, а также усиленный корпус, благодаря чему в долговечности сооружения можно не сомневаться. Все модели серии СДК изготавливаются из алюминия, причем окрашиваются специальным порошковым напылением в белый или иной другой цвет по каталогу RAL.
| модель | тип воздухораспределителя | цвет (RAL) | Наличие | Цена | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1СДК 60 | сопловый | Белый | Звоните | 3186 Руб. | |
| 1СДК 80 | сопловый | Белый | Звоните | 4007 Руб. | |
| 1СДК 100 | сопловый | Белый | Звоните | 4692 Руб. | |
| 1СДК 125 | сопловый | Белый | Звоните | 6610 Руб. | |
| 1СДК 160 | сопловый | Белый | Звоните | 10760 Руб. | |
| 1СДК 200 | сопловый | Белый | Звоните | 14187 Руб. | |
| 2СДК 60 | сопловый | Белый | Звоните | 3186 Руб. | |
| 2СДК 80 | сопловый | Белый | Звоните | 4007 Руб. | |
| 2СДК 100 | сопловый | Белый | Звоните | 4692 Руб. | |
| 2СДК 125 | сопловый | Белый | Звоните | 6610 Руб. | |
| 2СДК 160 | сопловый | Белый | Звоните | 10760 Руб. | |
| 2СДК 200 | сопловый | Белый | Звоните | 14187 Руб. | |
| 3СДК 60 | сопловый | Белый | Звоните | 3427 Руб. | |
| 3СДК 80 | сопловый | Белый | Звоните | 4208 Руб. | |
| 3СДК 100 | сопловый | Белый | Звоните | 5015 Руб. | |
| 3СДК 125 | сопловый | Белый | Звоните | 6861 Руб. | |
| 3СДК 160 | сопловый | Белый | Звоните | 10973 Руб. | |
| 3СДК 200 | сопловый | Белый | Звоните | 14695 Руб. | |
| 3СДКР 60 | сопловый | Белый | Звоните | 3846 Руб. | |
| 3СДКР 80 | сопловый | Белый | Звоните | 4663 Руб. | |
| 3СДКР 100 | сопловый | Белый | Звоните | 5459 Руб. | |
| 3СДКР 125 | сопловый | Белый | Звоните | 7381 Руб. | |
| 3СДКР 160 | сопловый | Белый | Звоните | 12496 Руб. | |
| 3СДКР 200 | сопловый | Белый | Звоните | 16446 Руб. |




.jpg)
